| 旺季(每年的5月1日至10月31日),淡季(每年的11月1日至次年的4月30日) | ||
| 景点名称 | 价格 (人民币) |
开放时间 |
| 拉萨市 | ||
| 布达拉宫 | 旺季:200 淡季:100 |
开放进入时间:09:30 停止进入时间:15:00 清场时间:15:00 |
| 大昭寺 | 85 | 11:30-17:30对游客开放 |
| 罗布林卡 | 旺季80元 淡季60元 |
周一至周六09:00-18:00 |
| 哲蚌寺 | 55 | 09:00-16:00 |
| 色拉寺 | 55 | 09:00-16:00,辩经15:00开始 |
| 西藏博物馆 | 免费 | 09:30-17:30,周一闭馆 |
| 小昭寺 | 20 | 9:00-17:00 |
| 甘丹寺 | 45 | 9:00-16:00 |
| 纳木错 | 旺季120 淡季100 |
全天 |
| 羊八井 | 30,泡温泉98 | 9:00-21:00 |
| 乃穷寺 | 25 | |
| 尼姑庙 | 15 | |
| 楚布寺 | 45 | 9:00-14:00 |
| 热振寺 | 30 | |
| 直贡寺 | 45 | |
| 日喀则 | ||
| 扎什伦布寺 | 旺季:80 淡季40 |
9:00-17:00(12:00-14:00佛殿不开放) |
| 白居寺 | 60 | 9:00-19:00 |
| 夏鲁寺 | 40 | 9:00-17:30 |
| 班禅行宫 | 30 | 9:00-17:00 |
| 帕拉庄园 | 30 | 9:00-17:00 |
| 萨迦寺 | 45 | 9:00-18:00 |
| 珠峰大本营 | 180/人 400/车 |
全天 |
| 珠峰环保车 | 25 | |
| 山南 | ||
| 桑耶寺 | 60 | 9:00-16:00 |
| 雍布拉康 | 70 | 9:00-18:00 |
| 昌珠寺 | 70 | 9:00-16:00 |
| 藏王墓 | 40 | 9:00-18:00 |
| 敏珠林寺 | 30 | 9:00-18:00 |
| 羊卓雍措 | 120 | 全天 |
| 林芝 | ||
| 巴松措 | 165 | 9:00-19:00 |
| 巨柏林 | 30 | 9:00-17:00 |
| 雅鲁藏布大峡谷 | 680 | 7:00-18:00 船票+门票+环保车票+午餐 |
| 雅鲁藏布大峡谷 | 270 | 门票和环保车票 |
| 卡定沟天佛瀑布 | 20 | 全天 |
| 比日神山 | 15 | 9:00-18:00 |
| 鲁朗林海观景台 | 90 | 6:00-18:00 |
| 太昭古城 | 60 | 全天 |
| 秀巴古堡 | 100 | 9:00-18:30 |
| 米堆冰川 | 55 | 全天 |
| 阿里 | ||
| 日土岩画 | 100 | 8:00-19:00 |
| 古格遗址 | 200 | 8:00-19:00 含托林寺、东嘎皮央遗址 |
| 科迦寺 | 80 | 9:00-16:00 |
| 神山圣湖套票 | 300 | 全天 |
| 以上资料仅供参考,实际门票及开放时间,以现场公告为准 | ||

