| 地區 | 景點名稱 | 門票價格(人民幣) | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 拉薩及週邊 | 布達拉宮 | 旺季200/淡季100 | 入場09:30、止15:00、清場15:00 | 需網上預約、每日限流 |
| 大昭寺 | 85 | 11:30–17:30 | 早晨為僧侶朝拜時段 | |
| 羅布林卡 | 旺季80/淡季60 | 09:00–18:00(週一至週六) | 西藏歷代達賴夏宮 | |
| 哲蚌寺 | 55 | 09:00–16:00 | 可搭乘公車或包車前往 | |
| 沙拉寺 | 55 | 09:00–16:00,辯經15:00起 | 辯經為重點觀賞活動 | |
| 西藏博物館 | 免費 | 09:30–17:30(週一閉館) | 需身份確認名預約 | |
| 小昭寺 | 20 | 09:00–17:00 | 可與大昭寺同日參觀 | |
| 甘丹寺 | 45 | 09:00–16:00 | 位於拉薩東郊山上 | |
| 納木錯 | 旺季120/淡季60 | 全天 | 含環保車票另計 | |
| 羊八井溫泉 | 門票30+溫泉98 | 09:00–21:00 | 可浸地熱溫泉 | |
| 楚布寺 | 45 | 09:00–14:00 | 夏季路狀況良好 | |
| 直貢寺 | 45 | 09:00–17:00 | 可觀天葬台(需尊重規範) | |
| 日喀則地區 | 札什倫布寺 | 旺季100/淡季55 | 09:00–17:00(12:00–14:00休息) | 班禪駐錫寺 |
| 白居寺 | 60 | 09:00–19:00 | 以萬佛塔著稱 | |
| 夏魯寺 | 40 | 09:00–17:30 | 歷史悠久的古格風壁畫 | |
| 帕拉莊園 | 30 | 09:00–17:00 | 西藏貴族宅院 | |
| 薩迦寺 | 45 | 09:00–18:00 | 主體為灰紅藍相間建築 | |
| 珠峰國家自然保護區 | 門票180/車輛通行400 | 全天 | 含珠峰大本營通行 | |
| 珠峰環保車 | 25 | 按車次運行 | 必須搭乘入內 | |
| 山南地區 | 桑耶寺 | 60 | 09:00–16:00 | 西藏第一座佛寺 |
| 雍布拉康 | 70 | 09:00–18:00 | 西藏第一座宮殿 | |
| 昌珠寺 | 70 | 09:00–16:00 | 唐卡《珍珠塔》聞名 | |
| 藏王墓 | 40 | 09:00–18:00 | 西藏早期王族墓葬群 | |
| 敏珠林寺 | 30 | 09:00–18:00 | 密宗重要寺院 | |
| 羊卓雍錯 | 100 | 全天 | 西藏三大聖湖之一 | |
| 林芝地區 | 巴松錯 | 120 | 09:00–19:00 | 含環保車票 |
| 大柏林 | 30 | 09:00–17:00 | 世界最大柏樹群 | |
| 雅魯藏布大峽谷(全票) | 680(含船票+午餐) | 07:00–18:00 | 含觀光車 | |
| 雅魯藏布大峽谷(基本票) | 270(門票+環保車) | 07:00–18:00 | 不含餐船 | |
| 卡定溝天佛瀑布 | 20 | 全天 | 距八一鎮25公里 | |
| 比日神山 | 15 | 09:00–18:00 | 本地朝聖地 | |
| 魯朗林海觀景台 | 90 | 06:00–18:00 | 沿318國道途經 | |
| 太昭古城 | 60 | 全天 | 歷史遺址 | |
| 秀巴古堡 | 100 | 09:00–18:30 | 探索式景區 | |
| 米堆冰川 | 55 | 全天 | 西藏最容易抵達冰川 | |
| 阿里地區 | 日土岩畫 | 100 | 08:00–19:00 | 西藏最古老岩畫群 |
| 古格王朝遺址 | 65 | 08:00–19:00 | 建議傍晚參觀觀光效果佳 | |
| 科迦寺 | 80 | 09:00–16:00 | 鄰近扎達縣 | |
| 岡仁波齊+瑪旁雍錯套票 | 200 | 全天 | 含兩大聖地票 |
備註:
以上價格與開放時間僅供參考,實際以現場公告為準。西藏各地景區票價可能因季節或政策調整而變動。
注意事項與建議
- 價格分為「旺季/淡季」:例如布達拉宮旺季票價高於淡季。
- 景點是否包含「觀光車/環保車」費用:許多景點門票只含入場費,交通或觀光車需另付。
- 優惠政策:學生、教師、軍人、60歲以上長者等民眾可能享有折扣。
- 高海拔、交通條件較為艱苦的地區(如阿里地區、珠峰週邊)成本更高、服務相對較少。
- 在實際行程中,許多景點並非「買票即可入場」:可能需要提前線上預約、限定人數或參觀時段。
- 門票只是旅行費用的一部分,交通、住宿和高山症準備同樣不能忽視。


